Plástico PFA Ap
Visão geral Descrição do produto Resina de fluoropolímero PFA: O plástico PFA é um copolímero de uma pequena quantidade
Overview
O plástico PFA é um copolímero de uma pequena quantidade de éter perfluoropropil perfluorovinílico e politetrafluoroetileno. A coesividade de fusão é aumentada, a viscosidade da solução diminui e as propriedades permanecem inalteradas em comparação com o PTFE. A resina pode ser processada diretamente em produtos por métodos comuns de moldagem termoplástica. Adequado para a fabricação de peças resistentes à corrosão, peças resistentes ao desgaste, vedações, peças de isolamento e peças de equipamentos médicos, fio de alta temperatura, camada de isolamento de cabo, equipamento anticorrosão, materiais de vedação, bucha de válvula de bomba e recipientes de produtos químicos.
Informação básica.
Modelo NÃO. | PFA |
Especificação | 25kg/saco |
Marca comercial | haoru |
Origem | China |
Código HS | 3917310000 |
Capacidade de produção | 100.000 peças/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Resina de fluoropolímero PFA:O plástico PFA é um copolímero de uma pequena quantidade de éter perfluoropropil perfluorovinílico e politetrafluoroetileno. A coesividade de fusão é aumentada, a viscosidade da solução diminui e as propriedades permanecem inalteradas em comparação com o PTFE. A resina pode ser processada diretamente em produtos por métodos comuns de moldagem termoplástica. Adequado para a fabricação de peças resistentes à corrosão, peças resistentes ao desgaste, vedações, peças de isolamento e peças de equipamentos médicos, fio de alta temperatura, camada de isolamento de cabo, equipamento anticorrosão, materiais de vedação, bucha de válvula de bomba e recipientes de produtos químicos.
Parâmetros do produto
Propriedade | Método de teste | Unidade | Valor típico |
EM GERAL | |||
Índice de fluidez | ISO 12086 ASTM D3307 | g/10 min | 14 |
Ponto de fusão | -ASTM D4591 | °C (°F) | 305 (581) |
Gravidade Específica | -ASTM D792 | - | 2.15 |
Taxa de cisalhamento crítica, 372 °C (702 °F) | - | 1/s | 50 |
MECÂNICO | |||
Resistência à tracção | ISO 12086 ASTM D3307 | MPa (psi) | |
23°C (73°F) | 25 (3.600) | ||
250 °C (482 °F) | 12 (1.800) | ||
Alongamento Final | ISO 12086 ASTM D3307 | % | |
23°C (73°F) | 300 | ||
250 °C (482 °F) | 480 | ||
Módulo Flexural | ISO 178 ASTM D790 | MPa (psi) | |
23°C (73°F) | 590 (85.000) | ||
250 °C (482 °F) | 55 (8.000) | ||
Durômetro de dureza | ISO 868 ASTM D2240 | - | D55 |
ELÉTRICO | |||
Resistência dielétrica, curto período, 0,25 mm (0,010 pol.) | CEI 243 ASTM D149 | kV/mm (V/mil) | 80 (2.000) |
Constante dielétrica, 1 MHz (106 Hz) | CEI 250 ASTM D150 | - | 2.03 |
Fator de Dissipação, 1 MHz (106 Hz) | CEI 250 ASTM D150 | - | <0,0002 |
Resistividade volumétrica | ISO 1325 ASTM D257 | ohm·cm | 10 ^ 18 |
OUTRO | |||
95/td> | |||
Mob aprovado pela CE para Sos :próximo
Envie para nós