Grau de injeção/grau de extrusão/resina HDPE de grau plástico de sopro
1.Descrição do produto Polietileno de alta densidade (HDPE): é uma resina termoplástica apolar altamente cristalina prod
Informação básica.
Modelo NÃO. | PEAD |
Tipo | Polietileno |
Pacote de Transporte | Pacote |
Especificação | 25kg/saco |
Marca comercial | China |
Origem | Hebei |
Código HS | 3901100090 |
Capacidade de produção | 5.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
1.Descrição do produtoPolietileno de alta densidade (PEAD): é uma resina termoplástica apolar altamente cristalina produzida através da copolimerização de etileno e uma pequena quantidade de monômero de α-olefina. O HDPE é sintetizado sob baixa pressão e, portanto, também é chamado de polietileno de baixa pressão. O HDPE é principalmente uma estrutura molecular linear e tem pouca ramificação. Possui alto grau de cristalização e alta densidade. Pode suportar altas temperaturas e possui boa rigidez e resistência mecânica e corrosão antiquímica.
Propriedades:Polietileno de alta densidade para partículas brancas não tóxicas, insípidas e sem mau cheiro, ponto de fusão é de cerca de 130 ° C, densidade relativa de 0,941 ~ 0,960. Possui boa resistência ao calor e ao frio, estabilidade química, mas também possui alta rigidez e tenacidade.
Grau de filme
Item | Condição de teste | Método de teste | Valor | Unidade |
Densidade | ISO 1183 | 0,944-0,955 | g/cm3 | |
MFR | 190ºC/2,16kg | ISO 1133 | 0,03-0,07 | g/10min |
Resistência à tração no rendimento | ISO 527-2 | 22 | MPa | |
Alongamento na ruptura | ISO 527-2 | >350 | % | |
ESCR | F50,50°C,100% | ASTM D-1693A | 1000 | h |
VICAT | ASTM D-1525 | 126 | °C |
Classe soprada
Item | Condição de teste | Método de teste | Valor | Unidade |
Densidade | ISO 1183 | 0,950~0,955 | g/cm | |
MFR | 190ºC/2,16kg | ISO 1133 | 1,7~2,5 | g/10min |
Resistência à tração no rendimento | ISO 527-2 | 24 | MPa | |
Alongamento na ruptura | ISO 527-2 | >600 | % |
Grau de injeção
Item | Condição de teste | Método de teste | Valor | Unidade |
MFR | 190ºC/2,16kg | ASTM D-1238 | 20 | g/10min |
Densidade | --- | ASTM D-792 | 0,954 | g/cm3 |
Resistência à tração em yiled | ||||
anterior:
Mob aprovado pela CE para Sos
CAS 26100 :próximo
Envie para nós