ABS, HDPE, PE, PP, material plástico antiestático branco para eletrodomésticos, bolsas
Informação básica.
Modelo NÃO. | hdpe40 |
Mqq | 1 tonelada |
Pacote de Transporte | Bolsas |
Especificação | Sacos PP de 25kg ou sacos de 1MT |
Marca comercial | JIANGZHI |
Origem | Hebei, China |
Código HS | 3901200090 |
Capacidade de produção | 50.000 toneladas |
Descrição do produto
Descrição do produto
HDPE é um material de polietileno de alta densidade em pó. É um produto de proteção ambiental verde, atóxico e inodoro, que não polui o meio ambiente. Possui alta cristalinidade, podendo atingir pelo menos 80% ou cerca de 90% em boas condições. Além disso, o HDPE tem baixa absorção de água e não se dissolve em nenhum solvente. ele não só pode ser usado em altas temperaturas de 100 graus Celsius, mas também possui excelente resistência a ácidos e álcalis.
Desempenho | Condições de teste [estado] | Método de teste | Dados de teste | Unidade de dados | ||
Propriedades básicas | Densidade | ISO 1183 | 0,925 | g/cm3 | ||
Índice de fluidez | 2,16kg | ISO 1133 | 4 | g/10min | ||
Propriedades mecânicas | Alongamento | longitudinalmente | ISO 527 | 550 | % | |
transversalmente | ISO 527 | 700 | % | |||
Resistência à tracção | longitudinalmente | ISO 527 | 19 | MPa | ||
transversalmente | ISO 527 | 18 | MPa | |||
Resistência à tracção | ISO 527 | 11 | MPa | |||
Módulos de elasticidade | ISO 527 | 280 | MPa | |||
Dureza Shore | ISO 868 | 48 | ||||
Perder a força | ASTM D-1709 | 100 | g | |||
Térmico propriedades | Ponto de amolecimento Vicat | A/50 | ISO 306 | 94 | ºC | |
Ponto de fusão | ISO 11357 | 112 | ºC |
P: O que você pode comprar de nós?
A: PLA, PCTG, ABS, EAA, POM, EVA, POE, PPSU, EMAA, PA66, PC, PC/ABS, PE, POP, etc.
P: Podemos obter suas amostras?
R: Sim! Amostras podem ser organizadas para os produtos disponíveis. A Taxa de Entrega será por conta do comprador.
P: Quais são suas condições de pagamento?